Prot. | 63 | |||
Milano | 12 novembre 2021 | |||
Destinatari | Docenti- Genitori – Studenti – ATA – Sito | |||
OGGETTO : | Gara “Giochi d’autunno” – PRISTEM – Bocconi |
Si ricorda che martedì 16 novembre dalle ore 10.40 alle ore 12.10, si svolgerà la gara di matematica “Giochi d’autunno”.
La gara consiste in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti.
Si ricorda che si possono usare forbici, colla, compasso, righelli ma non si possono usare calcolatrici, testi e cellulari.
Si ricorda anche che:
– la categoria C2 (classi prime)
– la categoria L1 (classi seconde, terze e quarte)
– la categoria L2 (classi quinte)
Agli alunni con PDP sono consentiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative utilizzate durante le verifiche.
SI ALLEGANO GLI ELENCHI DEI PARTECIPANTI, LE AULE ASSEGNATE e I DOCENTI DI ASSISTENZA.
GLI ELENCHI POTRANNO ESSERE VISIONATI ANCHE NELLE BACHECHE NELL’ATRIO DELLA SCUOLA.
La referente
Prof.ssa Nicoletta Sterpi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa ssa Luisa Francesca Amantia)
Gara “Giochi d’autunno” – PRISTEM – Bocconi
AULA DI SCIENZE – DOCENTI: Prof.ssa D. Bonomi 10.40 – 11.30 – Prof.ssa L. Bagiotti 11.30 – 12.10
N° | COGNOME | NOME | CLASSE | SEZIONE |
1 | BITRITTO | SOFIA | 1 | A |
2 | DON WICKREMARATNE | PRANSHIKAASHEN | 1 | A |
3 | FRIPTU | ALESSANDRO | 1 | A |
4 | PRUSSO | FLAVIO | 1 | A |
5 | SCIANCALEPORE | CLAUDIO | 1 | A |
6 | BONFANTI | GABRIELE | 1 | B |
7 | TAVOLARO | EMANUELE | 1 | B |
8 | TORTA | TOMMASO | 1 | B |
9 | VERGOTTINI | GINEVRA | 1 | B |
10 | BARZAGHI | GIULIO | 1 | C |
11 | BIGGIO | SVEVA | 1 | C |
12 | CHERUBIN | FABIO | 1 | C |
13 | DI PACE | TOMMASO | 1 | C |
14 | MORELLO | VICTORIA | 1 | C |
15 | MORO | GINEVRA | 1 | C |
16 | PASQUALATO | PIETRO | 1 | C |
17 | POZZI | LORENZO | 1 | C |
18 | PRINA | ANDREA | 1 | C |
19 | SAVINO | ELENA | 1 | C |
20 | SPADINI | JONAS | 1 | C |
21 | SUISSA | ADAM | 1 | C |
22 | TOMASELLI | FILIPPO | 1 | C |
23 | FANTIN | EMMA | 1 | F |
24 | GALASSO | ISABELLA | 1 | F |
25 | MARSELLA | MARGHERITA | 1 | F |
26 | VISMARA | VALENTINA | 1 | F |
27 | PAGANI | ELENA | 2 | B |
28 | ABASCIA’ | ALESSANDRO | 2 | C |
29 | LAMEDICA | GIULIO | 2 | C |
30 | ANGIULI | SOFIA | 2 | H |
31 | BALCONI | GIOELE | 2 | H |
32 | BARBARO | GINEVRA | 2 | H |
33 | CIFERRI | BEATRICE | 2 | H |
34 | GADDI | SOFIA | 2 | H |
35 | LUPO | SARA | 2 | H |
36 | TENORE | LORENZO | 2 | H |
37 | GARIBOLDI | LISA | 2 | I |
38 | MASSERDOTTI | MARTA | 2 | I |
39 | SERGIO | ALESSIO | 2 | I |
40 | FERA | LORENZO | 2 | L |
41 | MAZZINI | MATTIA MIRCO | 2 | L |
42 | ROCCHETTI | GIACOMO | 2 | L |
43 | VERRASTRO | IVAN | 2 | L |
AULA DI FISICA – DOCENTI : Prof.ssa A. Fudoli 10.40- 11.30 – Prof.ssa T. Calciolari 11.30- 12.10
N° | COGNOME | NOME | CLASSE | SEZIONE |
1 | BANDINELLI | ALICE | 1 | H |
2 | BEATRICE | MICHAEL CHARLITO | 1 | H |
3 | FERRARI | RICCARDO ROMEO | 1 | H |
4 | GUERRA | JACOPO | 1 | H |
5 | HOZAIFA | SARA | 1 | H |
6 | IANDIMARINO | MATTEO | 1 | H |
7 | MENCARINI | RUGGERO | 1 | H |
8 | RADICE | RICCARDO | 1 | H |
9 | RADICE | CHIARA | 1 | H |
10 | SUZZI LEONE | MAURIZIO | 1 | H |
11 | CHIODINI | SIMONE | 1 | I |
12 | FRIGERIO | RANIERI | 1 | I |
13 | MERANTE | CLAUDIA | 1 | I |
14 | RIPAMONTI | CARLO | 1 | I |
15 | FERRARI | GINEVRA | 1 | L |
16 | MORANDI | GIULIA | 1 | L |
17 | SESSA | DAVIDE | 1 | L |
18 | TAVOLA | SIMONE | 1 | L |
19 | BALLARINI | GIULIA | 1 | D |
20 | BARBIERI VIALE | EUGENIO | 1 | D |
21 | CAVALLARO | ROSARIO | 1 | D |
22 | COCO | GIANLUCA | 1 | D |
23 | DORO | ELENA | 1 | D |
24 | FRANZOSO | JACOPO | 1 | D |
25 | GAROFALO | SOPHIE | 1 | D |
26 | GRECO | MARTINA | 1 | D |
27 | LIGUORI | SOFIA | 1 | D |
28 | LIZZERI | FILIPPO WILSON | 1 | D |
29 | MAGNIANI | JACOPO | 1 | D |
30 | MANCINI | ANNA SOPHIE | 1 | D |
31 | MITROVIC | DJORDJE | 1 | D |
32 | NOVELLI | GIORGIA | 1 | D |
33 | PICCARDO | ELENA | 1 | D |
34 | PINCINI | FEDERICO | 1 | D |
35 | RESCHIOTTO | VIOLA | 1 | D |
36 | SARTORELLI | ALICE | 1 | D |
37 | TINELLI | LEONARDO | 1 | D |
38 | VERCELLESI | FRANCESCO | 3 | A |
39 | LESHANZ | VALERIA | 3 | B |
40 | OSTONI | LEONARDO | 3 | B |
AULA 3.0 – DOCENTI : Prof. M. Negri 10.40- 11.30 – Prof. A. Bombardieri 11.30- 12.10
N° | COGNOME | NOME | CLASSE | SEZIONE |
1 | ACCIARDI | ALESSIA | 4 | A |
2 | CERVAI | CAMILLA | 4 | A |
3 | COMPERE | COSIMO | 4 | A |
4 | CRIVALLI | CHRISTIAN | 4 | A |
5 | DEBIASI | FRANCESCO | 4 | A |
6 | FERRARI | FRANCESCA | 4 | A |
7 | FRANZA | ELENA | 4 | A |
8 | NEGRONI | CECILIA | 4 | A |
9 | PASQUA | PILERIO | 4 | A |
10 | PIETERSE | STELLA | 4 | A |
11 | RONCATO | JACOPO | 4 | A |
12 | ROSENBERG | DANIEL | 4 | A |
13 | SHIMELS | ALFA | 4 | A |
14 | TORRICELLI | MICHELE | 4 | A |
15 | TROVATO | CECILIA | 4 | A |
16 | VARONE | PAOLO | 4 | A |
17 | VERDINI | VIOLA | 4 | A |
18 | MELIS | ALESSANDRO | 4 | C |
19 | PAGANO | SEBASTIANO | 4 | C |
20 | PORTALUPI | MATTEO | 4 | C |
21 | AIELLO | GIACOMO | 4 | E |
22 | CANTONI | SAMUELE | 4 | F |
23 | COZZOLI | EDOARDO | 4 | F |
24 | GULLOTTA | ALESSANDRO | 4 | F |
25 | PICCININI | EDOARDO | 4 | F |
26 | BERTONCELLO | TIZIANO | 5 | A |
27 | ARTONI | ALESSANDRO | 5 | B |
28 | CHIAVERINI | NICCOLO’ | 5 | B |
29 | FOSSA | VERONICA | 5 | B |
30 | MANZELLA | ALICE | 5 | B |
31 | MERLINI | ALBERTO | 5 | B |
32 | MESSAGGI | FEDERICA | 5 | B |
33 | PEZZOLA | EDOARDO | 5 | B |
34 | UNGARELLI | GIOVANNI | 5 | B |
35 | COLMEGNA | TOMMASO | 5 | F |
36 | DAPEI | CHIARA | 5 | F |
37 | DELI | LUCA | 5 | F |
38 | OSTONI | MONICA | 5 | F |
39 | STRANO | CAMILLA | 5 | F |
40 | ZACCHI COSSETTI | EDOARDO | 5 | F |
AULA DI DISEGNO 404 – DOCENTI : Prof.ssa C. Colombo 10.40 – 11.30 – Prof.ssa F. Coniglio 11.30 – 12.10
N° | COGNOME | NOME | CLASSE | SEZIONE |
1 | COLOMBO | FILIPPO | 3 | D |
2 | GIANNANTONIO | FRANCESCO | 3 | D |
3 | MARENGONI | ENRICO | 3 | D |
4 | PATRI | LAURA | 3 | D |
5 | UKA | SARAH | 3 | D |
6 | BUONOCORE | CHRISTIAN | 1 | E |
7 | DE CAMPORA | GIULIA | 1 | E |
8 | LA ROSA | LAVINIA | 1 | E |
9 | LUCIBELLO | GIAMPIERO | 1 | E |
10 | PAGLIATO | GABRIELE | 1 | E |
11 | RINALDI | LIDIA | 1 | E |
12 | ROVEGLIA | FEDERICA | 1 | E |
13 | VALVA | NOEMI | 1 | E |
14 | VOLPATO | EMMA | 1 | E |
15 | ZHENG | LIDIA | 1 | E |
16 | CRIELESI | CESARE | 2 | D |
17 | FIORETTI | FRANCESCO | 2 | D |
18 | MALMSHEIMER | PIETRO | 2 | D |
19 | SOVRANO | ALESSIA | 2 | D |
20 | TAIBI | FRANCESCA | 2 | D |
21 | AGOSTI | THOMAS | 3 | E |
22 | DA RIOS | LEONARDO | 3 | E |
23 | SUURONEN | GINEVRA | 3 | E |
24 | BARAGIOLA | PIETRO | 3 | F |
25 | BONDRANO | ALESSANDRO | 3 | F |
26 | DE PRA | DANIELE | 3 | F |
27 | FIORINI | ALESSANDRO | 3 | F |
28 | GARLISI | ANDREA | 3 | F |
29 | MANZELLA | RICCARDO | 3 | F |
30 | MAZZIOTTI | LAVINIA | 3 | F |
31 | RAVASINI | LEONARDO | 3 | F |
Gli studenti della 4B che hanno aderito all’iniziativa svolgeranno la prova in classe con l’assistenza della Prof.ssa B. Veronesi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa ssa Luisa Francesca Amantia)
0