Prot. | 98 |
Milano | 8 marzo 2021 |
Destinatari | DOCENTI – STUDENTI ISCRITTI – SITO |
OGGETTO : | Olimpiadi di Italiano – fase di Istituto – risultati |
Si comunicano i risultati della fase di istituto delle Olimpiadi di Italiano.
Categoria junior – 25 febbraio 2021
Punteggio massimo del test: 28,6
Nome | Cognome | Classe | Punteggio | Tempo (h:m:s) |
Francesco | Vercellesi | 2A | 25 | 00:41:44 |
Nicholas | Obert | 2D | 24,25 | 00:38:22 |
Andrea | Bisaccia | 2C | 24,05 | 00:29:42 |
Categoria senior – 26 febbraio 2021
Punteggio massimo del test: 31,1
Nome | Cognome | Classe | Punteggio | Tempo (h:m:s) |
Pietro | Maniscalco | 5A | 29,5 | 00:36:24 |
Elena | Selmi | 5H | 28,925 | 00:35:24 |
Alberto | Pola | 5C | 28,9 | 00:42:04 |
Tali studenti accedono alle semifinali, che si terranno il 9 aprile 2021, con le stesse modalità della gara di istituto. Ulteriori precisazioni verranno inviate in seguito da parte del MIUR.
Complimenti ai ragazzi!
La referente,
prof.ssa Luisa Bagiotti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Luisa Francesca Amantia)
0