Alle classi: 5 A, 5 C, 4 A, 4 C, 4 F, 3 C, 3 F, 3 A, 3 G, 1 C, 1 B, 1 D, 2 E, 1 G, 2 C
Ai docenti
Oggetto: Kangourou della matematica 2019
- Giovedì 21 marzo 2019durante la quarta e quinta ora si svolgerà la gara locale del gioco-concorso nazionale Kangourou della Matematica, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano.
Le categorie coinvolte sono:
– CADET (prima superiore)
– JUNIOR (seconda e terza superiore),
– STUDENT (quarta e quinta superiore).
Durata e modalità della prova
La durata della prova è stabilita in 75 minuti per tutte le categorie: è ammessa la consegna dell’elaborato prima di tale termine (SEGNARE SUL FOGLIO RISPOSTA I MINUTI) . La gara è strettamente individuale: è esclusa dunque ogni forma di interazione ed è vivamente auspicabile che i concorrenti non abbandonino temporaneamente l’aula durante il suo svolgimento. Non è consentito l’impiego di testi o di appunti o di calcolatrici di qualunque tipo essi siano. Si possono invece usare fogli e ogni sorta di materiale di cancelleria. Gli studenti interessati a svolgere correttamente la gara potranno fermarsi anche oltre il loro orario scolastico fino al massimo consentito: 75 minuti.
Il progetto rientra nel programma per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR.
Segue elenco partecipanti.
La referente La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nadia Moretti Prof.ssa Luisa Francesca Amantia
ELENCO PARTECIPANTI AL KANGOUROU DELLA MATEMATICA
21 MARZO 2019 QUARTA E QUINTA ORA
1. BERNARDESCHI FEDERICO (5 A) |
AULA SCIENZE (2° PIANO) |
2. FERRARI DA GRADA TANCREDI (5 A) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
3. MARAZZI LEONARDO (5 A) |
AULA SCIENZE (2° PIANO) |
4. GAVA ELENA (5 A) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
5. TIMANTI ANDREA (5 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
6. PAPAVASSILIOU LUDOVICO (5 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
7. GARBEGLIO ALESSANDRO (4 A) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
8. JUVARA MATTEO (4 A) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
9. GUO LINDA (4 A) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
10. BALZANO PIETRO (4 A) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
11. LONGONI EDOARDO (4 A) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
12. CIACCO PAOLO (4 A) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
13. LOSCHIAVO LAURA (4 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
14. BOSCAROL ARTURO OCEANO (4 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
15. ILARDI MATTEO (4 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
16. URTIS CAMILLA (4 F) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
17. UNGARELLI FEDERICO (4 F) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
18. FUMAGALLI AMEDEO (4 F) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
19. MARCHESI TOMMASO (4 F) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
20. POLA ALBERTO (3 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
21. MATTELLINI PIETRO (3 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
22. CORASANITI VITTORIO (3 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
23. SIGNORELLI NICCOLO’ (3 F) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
24. PAGANO SEBASTIANO (1 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
25. MELIS ALESSANDRO (1 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
26. RAVIZZA CARLOTTA (1 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
27. CRUGNOLA MARTINO (1 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
28. BRAGOLUSI GREGORIO (2 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
29. FERNANDO PULLE STEFANO (2 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
30. MANENTI ALESSANDRO (2 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
31. NAVA BENEDETTA (2 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
32. PANATTI PAOLO (2 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
33. PESSINA BENEDETTA (2 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
34. RANDELLI PAOLO (2 C) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
35. AGOSTINO SARA JO (3 G) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
36. PARIGI GAIA (3 G) | AULA SCIENZE (2° PIANO) |
37. BENEDETTO (3 A) | IN CLASSE |
38. FORTE (3 A) | IN CLASSE |
39. MANISCALCO (3 A) | IN CLASSE |
40. D’ADAMO (3 A) | IN CLASSE |
41. CHEN (3 A) | IN CLASSE |
42. RANGOLE (3 A) | IN CLASSE |
43. SANANAJ (3 A) | IN CLASSE |
44. D’APICE (3 A) | IN CLASSE |
45. PORTIOLI (3 A) | IN CLASSE |
46. BATTOCCHIA (3 A) | IN CLASSE |
47. GHILARDI (3 A) | IN CLASSE |
48. MANNESCHI (3 A) | IN CLASSE |
49. FRANZIN (3 A) | IN CLASSE |
50. DERORENS (3 A) | IN CLASSE |
51. SESENA (3 A) | IN CLASSE |
52. MINEI (1B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
53. TODINI (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
54. GALLUCCI (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
55. BICCHIERRI (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
56. PACCHIAROTTI (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
57. FERRARI (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
58. VERDINI (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
59. YU (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
60. RADICE (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
61. PENDINELLA (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
62. COMPERE (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
63. BEVILACQUA (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
64. TONELLO (1B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
65. COLLE (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
66. RAMAN (1 B) | AULA FISICA (2° PIANO) |
67. VILLORESI GIUSEPPE (1 D) | AULA FISICA (2° PIANO) |
68. GRGURIC TERESA (2 E) | AULA FISICA (2° PIANO) |
69. BOSATRA FRANCESCO (2 E) | AULA FISICA (2° PIANO) |
70. BISCARI GIOVANNI (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
71. PASSARELLA GIOVANNI (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
72. ABOU EL LIF MARYAM (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
73. PEDRAZZI FRANCESCO (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
74. LOVISOLO ALESSANDRO (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
75. MELZI CRISTIANO (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
76. SANTOLIERI LUCREZIA (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
77. BUSSOLINI RICCARDO (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
78. PETTINELLI MATTEO (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
79. PEZZULLA ALESSANDRO (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
80. VICARIO CAMILLA (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
81. GANDOLFI GUSTAVO (1 G) | AULA FISICA (2° PIANO) |
0